| Cryotrap der CWP -Serie | ||||||||
| Modell | CWP100 | CWP160 | CWP200 | CWP250 | CWP320 | CWP400 | CWP500 | CWP550 |
| H 2 O Pumpen Spee ( l/s ) | 1100 | 2500 | 4000 | 7000 | 11000 | 1600 | 29000 | 39000 |
| N 2 Leitfähigkeit ( l/s ) | 500 | 1150 | 2000 | 3000 | 4500 | 7200 | 13500 | 20000 |
| Montageflansch | CF/ISO100 | CF/ISO160 | CF/ISO200 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 |
| Cryotrap der ICWP -Serie | ||||||||
| Modell | ICWP100 | ICWP160 | ICWP200 | ICWP250 | ICWP320 | ICWP400 | ICWP500 | ICWP550 |
| H 2 O Pumpgeschwindigkeit ( l/s ) | 1100 | 2500 | 4000 | 7000 | 11000 | 1600 | 29000 | 39000 |
| N 2 Leitfähigkeit ( l/s ) | 500 | 1150 | 2000 | 3000 | 4500 | 7200 | 13500 | 20000 |
| Montageflansch | CF/ISO100 | CF/ISO160 | CF/ISO200 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 | CF/ISO250 |

